Offre de lancement à partir du : intégration en cours
Réhabilitez en estimant tous vos travaux sur votre maison ou votre immeuble avec notre algorithme
- Estimation simplifiée :
14,60 € TTC> GRATUIT jusqu’au 31,10.2021 Commencez - Estimation complète :
57,60 € TTC> 18,60 € TTC jusqu’au 31,10.2021 * Commencez
Le temps d’un état des lieux ( moins de 2 heures), sans consulter d’entreprise, évaluez vous-même tous les travaux de réhabilitation
Testez le, c’est simple, complet et gratuit
fiabilité reconnue ≥ à 90%*
Nos dernières prestations
Fournitures ht | 50.36 |
Main-d’œuvre ht | 51.44 |
Total ht | 101.80 |
Fournitures ht | 49.46 |
Main-d’œuvre ht | 51.44 |
Total ht | 100.90 |
Fournitures ht | 10.27 |
Main-d’œuvre ht | 2.38 |
Total ht | 12.65 |
Fournitures ht | 24.59 |
Main-d’œuvre ht | 4.54 |
Total ht | 29.13 |
Fournitures ht | 11.25 |
Main-d’œuvre ht | 4.54 |
Total ht | 15.78 |
Fournitures ht | 16.78 |
Main-d’œuvre ht | 18.31 |
Total ht | 35.09 |
Fournitures ht | 17.54 |
Main-d’œuvre ht | 20.50 |
Total ht | 38.04 |
Fournitures ht | 22.94 |
Main-d’œuvre ht | 21.97 |
Total ht | 44.90 |
Fournitures ht | 9.10 |
Main-d’œuvre ht | 2.13 |
Total ht | 11.23 |
Fournitures ht | 1.40 |
Main-d’œuvre ht | 3.22 |
Total ht | 4.61 |
Fournitures ht | 13.15 |
Main-d’œuvre ht | 2.68 |
Total ht | 15.83 |
Fournitures ht | 22.17 |
Main-d’œuvre ht | 2.68 |
Total ht | 24.85 |
Fournitures ht | 18.93 |
Main-d’œuvre ht | 2.68 |
Total ht | 21.61 |
Fournitures ht | 5.57 |
Main-d’œuvre ht | 2.38 |
Total ht | 7.95 |
Fournitures ht | 7.15 |
Main-d’œuvre ht | 2.68 |
Total ht | 9.83 |
Fournitures ht | 27.50 |
Main-d’œuvre ht | 24.34 |
Total ht | 51.84 |
Fournitures ht | 31.38 |
Main-d’œuvre ht | 35.45 |
Total ht | 66.83 |
Fournitures ht | 34.45 |
Main-d’œuvre ht | 33.60 |
Total ht | 68.05 |
Fournitures ht | 27.10 |
Main-d’œuvre ht | 25.43 |
Total ht | 52.53 |
Fournitures ht | 7.05 |
Main-d’œuvre ht | 2.65 |
Total ht | 9.70 |
Fournitures ht | 57.74 |
Main-d’œuvre ht | 58.32 |
Total ht | 116.07 |
Fournitures ht | 58.42 |
Main-d’œuvre ht | 58.32 |
Total ht | 116.74 |
Sélection hebdomadaire de prestations
Obtenez rapidement le détail de la main d’œuvre et des fournitures
Fournitures ht | 16.65 |
Main-d’œuvre ht | 8.37 |
Total ht | 25.02 |
Fournitures ht | 1.20 |
Main-d’œuvre ht | 20.09 |
Total ht | 21.29 |
Fournitures ht | 49.52 |
Main-d’œuvre ht | 35.58 |
Total ht | 85.10 |
Fournitures ht | 2.30 |
Main-d’œuvre ht | 17.07 |
Total ht | 19.37 |
Fournitures ht | 5.06 |
Main-d’œuvre ht | 10.28 |
Total ht | 15.34 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 51.31 |
Total ht | 51.31 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 44.90 |
Total ht | 44.90 |
Fournitures ht | 76.76 |
Main-d’œuvre ht | 91.44 |
Total ht | 168.20 |
Fournitures ht | 141.34 |
Main-d’œuvre ht | 19.36 |
Total ht | 160.70 |
Fournitures ht | 264.93 |
Main-d’œuvre ht | 34.58 |
Total ht | 299.51 |
Fournitures ht | 91.26 |
Main-d’œuvre ht | 6.92 |
Total ht | 98.17 |
Fournitures ht | 93.37 |
Main-d’œuvre ht | 6.84 |
Total ht | 100.21 |
Fournitures ht | 3.60 |
Main-d’œuvre ht | 12.82 |
Total ht | 16.42 |
Fournitures ht | 21.69 |
Main-d’œuvre ht | 26.37 |
Total ht | 48.06 |
Fournitures ht | 22.09 |
Main-d’œuvre ht | 25.28 |
Total ht | 47.37 |
Fournitures ht | 31.38 |
Main-d’œuvre ht | 35.45 |
Total ht | 66.83 |
Fournitures ht | 28.31 |
Main-d’œuvre ht | 37.38 |
Total ht | 65.69 |
Fournitures ht | 29.12 |
Main-d’œuvre ht | 35.20 |
Total ht | 64.32 |
Fournitures ht | 10.44 |
Main-d’œuvre ht | 10.91 |
Total ht | 21.35 |
Fournitures ht | 48.65 |
Main-d’œuvre ht | 59.21 |
Total ht | 107.86 |
Fournitures ht | 10.04 |
Main-d’œuvre ht | 12.00 |
Total ht | 22.04 |
Fournitures ht | 4.71 |
Main-d’œuvre ht | 9.99 |
Total ht | 14.70 |
Fournitures ht | 2.30 |
Main-d’œuvre ht | 6.66 |
Total ht | 8.96 |
Fournitures ht | 2.40 |
Main-d’œuvre ht | 5.86 |
Total ht | 8.26 |
Traverse en bois de pays pour cloison – 48 x 48 mm
14€92
ht / u
Fournitures ht | 4.92 |
Main-d’œuvre ht | 9.99 |
Total ht | 14.92 |
Fournitures ht | 18.86 |
Main-d’œuvre ht | 4.41 |
Total ht | 23.27 |
Fournitures ht | 1.47 |
Main-d’œuvre ht | 0.73 |
Total ht | 2.20 |