- Accueil
- Bibliothèque
- Toiture
- Couverture
- Couverture en fibro-ciment, polycarbonate , flexoutuile
Couverture en fibro-ciment, polycarbonate , flexoutuile
62 prestations
Plaques ondulées transparentes en PVC de 0.92 x 3.00 m
22€57
ht / m2
Fournitures ht | 9.34 |
Main-d’œuvre ht | 13.23 |
Total ht | 22.57 |
Plaques ondulées transparentes en PVC de 0.92 x 2.50 m
23€15
ht / m2
Fournitures ht | 9.11 |
Main-d’œuvre ht | 14.03 |
Total ht | 23.15 |
Plaques ondulées transparentes en PVC de 0.92 x 2.00 m
25€22
ht / m2
Fournitures ht | 9.98 |
Main-d’œuvre ht | 15.24 |
Total ht | 25.22 |
Plaques ondulées transparentes en PVC de 0.92 x 1.52 m
30€31
ht / m2
Fournitures ht | 12.42 |
Main-d’œuvre ht | 17.89 |
Total ht | 30.31 |
Fournitures ht | 7.47 |
Main-d’œuvre ht | 11.50 |
Total ht | 18.97 |
Fournitures ht | 7.62 |
Main-d’œuvre ht | 12.31 |
Total ht | 19.93 |
Fournitures ht | 8.38 |
Main-d’œuvre ht | 14.55 |
Total ht | 22.93 |
Fournitures ht | 118.64 |
Main-d’œuvre ht | 17.26 |
Total ht | 135.90 |
Fournitures ht | 15.12 |
Main-d’œuvre ht | 11.50 |
Total ht | 26.62 |
Fournitures ht | 61.45 |
Main-d’œuvre ht | 17.26 |
Total ht | 78.71 |
Fournitures ht | 0.75 |
Main-d’œuvre ht | 2.07 |
Total ht | 2.82 |
Fournitures ht | 26.73 |
Main-d’œuvre ht | 11.53 |
Total ht | 38.26 |
Plaques PST fibro-ciment coloré de 0.92 x 1.10 m
38€34
ht / m2
Fournitures ht | 22.80 |
Main-d’œuvre ht | 15.54 |
Total ht | 38.34 |
Plaques PST fibro-ciment coloré de 0.92 x 1.65 m
38€88
ht / m2
Fournitures ht | 23.35 |
Main-d’œuvre ht | 15.53 |
Total ht | 38.88 |
Fournitures ht | 164.64 |
Main-d’œuvre ht | 20.30 |
Total ht | 184.94 |
Fournitures ht | 164.47 |
Main-d’œuvre ht | 18.41 |
Total ht | 182.88 |
Fournitures ht | 74.27 |
Main-d’œuvre ht | 18.43 |
Total ht | 92.70 |
Fournitures ht | 8.45 |
Main-d’œuvre ht | 25.39 |
Total ht | 33.84 |
Fournitures ht | 96.61 |
Main-d’œuvre ht | 17.26 |
Total ht | 113.87 |
Plaque en fibro ciment gris 5 ondes de 0.92 x 1.75 m
29€82
ht / m2
Fournitures ht | 17.16 |
Main-d’œuvre ht | 12.65 |
Total ht | 29.82 |