Fournitures ht | 7.70 |
Main-d’œuvre ht | 7.91 |
Total ht | 15.61 |
Fournitures ht | 2207.83 |
Main-d’œuvre ht | 593.40 |
Total ht | 2801.23 |
Fournitures ht | 2498.66 |
Main-d’œuvre ht | 645.50 |
Total ht | 3144.16 |
Fournitures ht | 0.77 |
Main-d’œuvre ht | 3.16 |
Total ht | 3.94 |
Fournitures ht | 8799.17 |
Main-d’œuvre ht | 3212.32 |
Total ht | 12011.49 |
Fournitures ht | 1.05 |
Main-d’œuvre ht | 5.68 |
Total ht | 6.73 |
Fournitures ht | 1.05 |
Main-d’œuvre ht | 7.91 |
Total ht | 8.96 |
Fournitures ht | 7.34 |
Main-d’œuvre ht | 8.70 |
Total ht | 16.04 |
Fournitures ht | 4.60 |
Main-d’œuvre ht | 4.03 |
Total ht | 8.63 |
Support de panneau photovoltaïque pour bac acier
8€63
ht / u
Fournitures ht | 4.60 |
Main-d’œuvre ht | 4.03 |
Total ht | 8.63 |
Fournitures ht | 7.30 |
Main-d’œuvre ht | 4.03 |
Total ht | 11.33 |
Support de panneau photovoltaïque pour tuiles plates
11€40
ht / u
Fournitures ht | 7.35 |
Main-d’œuvre ht | 4.04 |
Total ht | 11.40 |
Support de panneau photovoltaïque pour ardoises
10€99
ht / u
Fournitures ht | 6.94 |
Main-d’œuvre ht | 4.04 |
Total ht | 10.99 |
Fournitures ht | 2.40 |
Main-d’œuvre ht | 5.93 |
Total ht | 8.33 |
Fournitures ht | 8203.83 |
Main-d’œuvre ht | 1346.63 |
Total ht | 9550.46 |
Fournitures ht | 1302.05 |
Main-d’œuvre ht | 53.58 |
Total ht | 1355.63 |
Régulateur pour installation photovoltaïque
547€87
ht / u
Fournitures ht | 467.50 |
Main-d’œuvre ht | 80.37 |
Total ht | 547.87 |
Batterie solaire 12 V pour réseau photovoltaïque
299€42
ht / u
Fournitures ht | 285.58 |
Main-d’œuvre ht | 13.84 |
Total ht | 299.42 |
Panneau solaire photovoltaïque de 175 W.
161€50
ht / u
Fournitures ht | 144.49 |
Main-d’œuvre ht | 17.01 |
Total ht | 161.50 |
Panneau solaire photovoltaïque de 280 W.
248€68
ht / u
Fournitures ht | 231.67 |
Main-d’œuvre ht | 17.01 |
Total ht | 248.68 |