Parquet
32 prestations
Fournitures ht | 1.41 |
Main-d’œuvre ht | 6.50 |
Total ht | 7.91 |
Fournitures ht | 63.47 |
Main-d’œuvre ht | 42.46 |
Total ht | 105.93 |
Fournitures ht | 63.47 |
Main-d’œuvre ht | 38.60 |
Total ht | 102.07 |
Fournitures ht | 66.66 |
Main-d’œuvre ht | 17.37 |
Total ht | 84.03 |
Fournitures ht | 78.21 |
Main-d’œuvre ht | 39.19 |
Total ht | 117.40 |
Fournitures ht | 71.91 |
Main-d’œuvre ht | 28.95 |
Total ht | 100.86 |
Fournitures ht | 75.06 |
Main-d’œuvre ht | 25.09 |
Total ht | 100.15 |
Fournitures ht | 55.52 |
Main-d’œuvre ht | 18.53 |
Total ht | 74.05 |
Fournitures ht | 50.40 |
Main-d’œuvre ht | 28.95 |
Total ht | 79.35 |
Fournitures ht | 50.40 |
Main-d’œuvre ht | 25.09 |
Total ht | 75.49 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 28.95 |
Total ht | 28.95 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 25.09 |
Total ht | 25.09 |
Pose clouée de parquet chêne à bâton rompu
66€00
ht / m2
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 66.00 |
Total ht | 66.00 |
Pose clouée de parquet chêne à point de Hongrie
70€13
ht / m2
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 70.13 |
Total ht | 70.13 |
Pose clouée de parquet en pin massif à coupe perdue
54€22
ht / m2
Fournitures ht | 17.55 |
Main-d’œuvre ht | 36.67 |
Total ht | 54.22 |
Pose clouée de plancher en pin massif à coupe perdue
37€60
ht / m2
Fournitures ht | 6.72 |
Main-d’œuvre ht | 30.88 |
Total ht | 37.60 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 69.48 |
Total ht | 69.48 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 23.16 |
Total ht | 23.16 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 17.37 |
Total ht | 17.37 |
Fournitures ht | 2.93 |
Main-d’œuvre ht | 13.51 |
Total ht | 16.44 |