Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 3.97 |
Total ht | 3.97 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 3.31 |
Total ht | 3.31 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 3.97 |
Total ht | 3.97 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 6.61 |
Total ht | 6.61 |
Dépose soignée pour réemploi d’ardoises – 50 à 60 u/m²
13€74
ht / m2
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 13.74 |
Total ht | 13.74 |
Dépose sans réemploi de planches
2€97
ht / m
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 2.97 |
Total ht | 2.97 |
Dépose sans réemploi de liteau – au m²
1€65
ht / m2
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 1.65 |
Total ht | 1.65 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 10.35 |
Total ht | 10.35 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 6.21 |
Total ht | 6.21 |
Dépose sans réemploi de liteau – au m
0€43
ht / m
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 0.43 |
Total ht | 0.43 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 7.59 |
Total ht | 7.59 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 13.01 |
Total ht | 13.01 |
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 8.97 |
Total ht | 8.97 |
Dépose soignée pour réemploi de tuiles béton – 15 u/m²
11€20
ht / m2
Fournitures ht | 0.00 |
Main-d’œuvre ht | 11.20 |
Total ht | 11.20 |