- Accueil
- Bibliothèque
- Travaux préliminaires
- Aménagements extérieurs & clôtures
- Clôtures de jardin/ brise-vue
Clôtures de jardin/ brise-vue
82 prestations
Fournitures ht | 18.86 |
Main-d’œuvre ht | 4.41 |
Total ht | 23.27 |
Fournitures ht | 24.81 |
Main-d’œuvre ht | 38.31 |
Total ht | 63.11 |
Fournitures ht | 18.19 |
Main-d’œuvre ht | 29.13 |
Total ht | 47.33 |
Fournitures ht | 13.61 |
Main-d’œuvre ht | 25.54 |
Total ht | 39.14 |
Fournitures ht | 140.65 |
Main-d’œuvre ht | 52.24 |
Total ht | 192.89 |
Fournitures ht | 59.41 |
Main-d’œuvre ht | 45.21 |
Total ht | 104.62 |
Fournitures ht | 118.36 |
Main-d’œuvre ht | 48.84 |
Total ht | 167.20 |
Fournitures ht | 59.18 |
Main-d’œuvre ht | 45.21 |
Total ht | 104.39 |
Fournitures ht | 14.02 |
Main-d’œuvre ht | 14.51 |
Total ht | 28.53 |
Fournitures ht | 19.33 |
Main-d’œuvre ht | 4.69 |
Total ht | 24.01 |
Fournitures ht | 15.03 |
Main-d’œuvre ht | 4.69 |
Total ht | 19.72 |
Fournitures ht | 13.87 |
Main-d’œuvre ht | 4.69 |
Total ht | 18.56 |
Fournitures ht | 19.42 |
Main-d’œuvre ht | 4.69 |
Total ht | 24.10 |
Fournitures ht | 22.75 |
Main-d’œuvre ht | 4.69 |
Total ht | 27.43 |
Fournitures ht | 16.36 |
Main-d’œuvre ht | 5.84 |
Total ht | 22.19 |
Fournitures ht | 100.52 |
Main-d’œuvre ht | 13.29 |
Total ht | 113.81 |
Fournitures ht | 81.75 |
Main-d’œuvre ht | 11.39 |
Total ht | 93.15 |
Chapeau carré Alu de dessus de poteau de 7.5 cm
12€30
ht / u
Fournitures ht | 8.50 |
Main-d’œuvre ht | 3.80 |
Total ht | 12.30 |
Poteau Alu carré de 7.5 cm
35€23
ht / m
Fournitures ht | 29.53 |
Main-d’œuvre ht | 5.70 |
Total ht | 35.23 |
Platine de fixation de pied de poteau Alu
37€14
ht / u
Fournitures ht | 25.75 |
Main-d’œuvre ht | 11.39 |
Total ht | 37.14 |