Douche
37 prestations
Fournitures ht | 36.28 |
Main-d’œuvre ht | 11.10 |
Total ht | 47.38 |
Fournitures ht | 53.58 |
Main-d’œuvre ht | 15.06 |
Total ht | 68.64 |
Fournitures ht | 240.00 |
Main-d’œuvre ht | 51.52 |
Total ht | 291.52 |
Fournitures ht | 240.00 |
Main-d’œuvre ht | 47.56 |
Total ht | 287.56 |
Fournitures ht | 230.83 |
Main-d’œuvre ht | 47.56 |
Total ht | 278.39 |
Fournitures ht | 1214.06 |
Main-d’œuvre ht | 238.18 |
Total ht | 1452.24 |
Fournitures ht | 1243.26 |
Main-d’œuvre ht | 257.99 |
Total ht | 1501.25 |
Fournitures ht | 1204.56 |
Main-d’œuvre ht | 242.14 |
Total ht | 1446.71 |
Fournitures ht | 788.73 |
Main-d’œuvre ht | 169.68 |
Total ht | 958.42 |
Fournitures ht | 763.92 |
Main-d’œuvre ht | 157.90 |
Total ht | 921.82 |
Fournitures ht | 703.05 |
Main-d’œuvre ht | 150.07 |
Total ht | 853.13 |
Ensemble colonne de douche thermostatique chromé
432€03
ht / u
Fournitures ht | 392.40 |
Main-d’œuvre ht | 39.63 |
Total ht | 432.03 |
Fournitures ht | 93.54 |
Main-d’œuvre ht | 23.78 |
Total ht | 117.32 |
Fournitures ht | 81.23 |
Main-d’œuvre ht | 23.78 |
Total ht | 105.01 |
Fournitures ht | 73.83 |
Main-d’œuvre ht | 23.78 |
Total ht | 97.61 |
Fournitures ht | 42.32 |
Main-d’œuvre ht | 25.76 |
Total ht | 68.07 |
Fournitures ht | 241.60 |
Main-d’œuvre ht | 71.33 |
Total ht | 312.93 |
Fournitures ht | 232.25 |
Main-d’œuvre ht | 63.41 |
Total ht | 295.66 |
Porte de douche coulissante en verre – 1.40 x 1.90 m
310€43
ht / u
Fournitures ht | 239.10 |
Main-d’œuvre ht | 71.33 |
Total ht | 310.43 |
Porte de douche coulissante en verre – 1.20 x 1.90 m
288€14
ht / u
Fournitures ht | 220.77 |
Main-d’œuvre ht | 67.37 |
Total ht | 288.14 |