Fournitures ht | 26.64 |
Main-d’œuvre ht | 12.57 |
Total ht | 39.22 |
Fournitures ht | 0.54 |
Main-d’œuvre ht | 10.67 |
Total ht | 11.21 |
Fournitures ht | 1.20 |
Main-d’œuvre ht | 20.09 |
Total ht | 21.29 |
Fournitures ht | 49.52 |
Main-d’œuvre ht | 35.58 |
Total ht | 85.10 |
Fournitures ht | 16.65 |
Main-d’œuvre ht | 8.37 |
Total ht | 25.02 |
Fournitures ht | 18.86 |
Main-d’œuvre ht | 4.41 |
Total ht | 23.27 |
Fournitures ht | 12.89 |
Main-d’œuvre ht | 15.07 |
Total ht | 27.95 |
Fournitures ht | 10.25 |
Main-d’œuvre ht | 11.72 |
Total ht | 21.97 |
Démolition de dalle de plancher en béton armé – épais: 30 cm
108€60
ht / m2
Fournitures ht | 21.31 |
Main-d’œuvre ht | 87.29 |
Total ht | 108.60 |
Fournitures ht | 15.14 |
Main-d’œuvre ht | 65.69 |
Total ht | 80.83 |
Fournitures ht | 19.40 |
Main-d’œuvre ht | 78.80 |
Total ht | 98.20 |
Fournitures ht | 19.59 |
Main-d’œuvre ht | 13.16 |
Total ht | 32.76 |
Fournitures ht | 18.37 |
Main-d’œuvre ht | 12.50 |
Total ht | 30.86 |
Fournitures ht | 15.57 |
Main-d’œuvre ht | 11.01 |
Total ht | 26.58 |
Tampon hermétique PVC Ø 200 mm
34€47
ht / u
Fournitures ht | 28.86 |
Main-d’œuvre ht | 5.61 |
Total ht | 34.47 |
Fournitures ht | 80.08 |
Main-d’œuvre ht | 8.47 |
Total ht | 88.54 |
Fournitures ht | 45.15 |
Main-d’œuvre ht | 7.45 |
Total ht | 52.59 |
Fournitures ht | 10.07 |
Main-d’œuvre ht | 6.77 |
Total ht | 16.84 |
Fournitures ht | 11.18 |
Main-d’œuvre ht | 6.77 |
Total ht | 17.95 |
Fournitures ht | 15.57 |
Main-d’œuvre ht | 11.01 |
Total ht | 26.58 |